<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、04/04/2026の6:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://libreriahealth.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LibreriaHealth</title>
		<link><![CDATA[https://libreriahealth.com]]></link>
		<description><![CDATA[LibreriaHealth]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:46:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://libreriahealth.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/untor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/untor/]]></link>
			<title>TORとは？国連プロジェクトで失敗しないための基本｜実務で使う3要素</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/globalmalnutritiondeterminants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/globalmalnutritiondeterminants/]]></link>
			<title>「5歳未満の子ども」はなぜ栄養不良で命を落とすリスクが高いのか？──国連の指標から読み解く現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/poverty-and-undernutrition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/poverty-and-undernutrition/]]></link>
			<title>貧困はなぜ栄養不良として現れるのか ― 所得指標では見えない現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/undernutrition-child-mortality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/undernutrition-child-mortality/]]></link>
			<title>乳幼児死亡の多くはなぜ栄養不良と関係しているのか ― 医療だけでは救えない命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/vitamin-a-deficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/vitamin-a-deficiency/]]></link>
			<title>ビタミンA欠乏はなぜ今も命を奪うのか ― 最も費用対効果の高い栄養介入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/amartyasen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/amartyasen/]]></link>
			<title>【貧困の経済学】ケイパビリティ・アプローチで読み解くセンの思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/international-project-proposal-success-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/international-project-proposal-success-indicators/]]></link>
			<title>KPIは必要だが、それだけでは足りない ― 国際開発プロジェクトにおける指標選定の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/micronutrient-deficiencies-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/micronutrient-deficiencies-overview/]]></link>
			<title>4大栄養素欠乏症とは何か ― なぜ鉄・ビタミンA・ヨウ素・亜鉛なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/implementation-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/implementation-governance/]]></link>
			<title>専門性と制度の「文法」のズレを、実体験から考察する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-nutrition-indicators-capability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-nutrition-indicators-capability/]]></link>
			<title>栄養指標がSDGs評価で歪む瞬間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/reliability-research-methods-nutrition-disease-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/reliability-research-methods-nutrition-disease-relationship/]]></link>
			<title>栄養と病気の関係: 信頼性と解釈について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgscovid19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgscovid19/]]></link>
			<title>COVID-19がSDGsに与えた影響とは？分野別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/evidencelevel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/evidencelevel/]]></link>
			<title>栄養と病気のエビデンス：研究方法の質と解釈の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/transfat1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/transfat1/]]></link>
			<title>【トランス脂肪酸】世界で使用禁止が進む中、日本はどう動く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sustainability-diet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sustainability-diet/]]></link>
			<title>アントロポセン時代の食の未来：持続可能な人類の食とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/who-consultant-capacity-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/who-consultant-capacity-building/]]></link>
			<title>国連プロジェクトの裏側：TORと評価設計を現場経験から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sgdsbreastfeeding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sgdsbreastfeeding/]]></link>
			<title>【国連SDGs】乳児死亡率改善：戦略としての母乳栄養</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/covid19beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/covid19beyond/]]></link>
			<title>【未知の感染症】COVID-19この1年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/presentationcardio2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/presentationcardio2020/]]></link>
			<title>食事調査はどこまで信頼できるのか？― Harvard FFQ妥当性研究・国際学会発表の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/nutritionsocioeconomicdev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/nutritionsocioeconomicdev/]]></link>
			<title>栄養とSDGs: 社会経済開発における役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/adgs-unicef-wfp-activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/adgs-unicef-wfp-activities/]]></link>
			<title>【SDGs】国連児童基金 UNICEFと国連世界食糧計画 WFPの活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/presentation/]]></link>
			<title>「【英語プレゼンのコツ】成功するための3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/bigdata-casestudyflu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/bigdata-casestudyflu/]]></link>
			<title>ビッグデータによるインフルエンザ予測：医療現場での活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/posterpresentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/posterpresentation/]]></link>
			<title>オンライン学会の進化：アメリカ栄養学会の事例から</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/climate-netzero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/climate-netzero/]]></link>
			<title>気候変動にどう立ち向かう？クライメイト・グループの国際的取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/global-nut-target2025-breastfeeding-policy-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/global-nut-target2025-breastfeeding-policy-brief/]]></link>
			<title>母乳育児推進：SDGsの戦略‐こどもの生存の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/nutritionepidemiology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/nutritionepidemiology/]]></link>
			<title>栄養と病気を結ぶ研究方法：エビデンスの読み解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/severemalnutrition-f-75andf-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/severemalnutrition-f-75andf-100/]]></link>
			<title>重度急性栄養失調（SAM）の治療：F-75とF-100を用いた治療| Understanding the Roles of F-75 and F-100 for SAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/amartyasencapabilitiesapproach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/amartyasencapabilitiesapproach/]]></link>
			<title>【ハーバード大学博士が解説】SDGsとケイパビリティ・アプローチ：アマルティア・センの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/unicefgazafaminestatement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/unicefgazafaminestatement/]]></link>
			<title>ガザ地区の飢餓と国際支援：現状と課題を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/transfatjapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/transfatjapan/]]></link>
			<title>トランス脂肪酸の「平均摂取量」だけで十分か？：平均値と75パーセンタイルから考える日本の規制判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/dementia-vitamind-sunbathing-diet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/dementia-vitamind-sunbathing-diet/]]></link>
			<title>認知症とビタミンD：安全な日光浴と栄養対策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-risks-understanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-risks-understanding/]]></link>
			<title>失敗しないTORの読み方｜現場で使える５つのチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/post-sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/post-sdgs/]]></link>
			<title>ポストSDGsとは？次世代の国際目標を理解するために｜Beyond the SDGs: A Guide to the Next Global Agenda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/international-conference-update-digitalization-hybrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/international-conference-update-digitalization-hybrid/]]></link>
			<title>国際学会発表の最新動向：ポストコロナ時代の変化と戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/harvard-diversity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/harvard-diversity/]]></link>
			<title>米政府の研究費カットでハーバードに危機　留学生・多様性に打撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/how-sme-support-undermines-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/how-sme-support-undermines-expertise/]]></link>
			<title>国際的な実務経験は、行政支援の現場でどう評価されるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/us-paris-agreement-withdrawal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/us-paris-agreement-withdrawal/]]></link>
			<title>見過ごせない気候の未来：米国のパリ協定離脱と2050年の危機｜Threats by the U.S. Withdrawal from the Paris Agreement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-rethinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-rethinking/]]></link>
			<title>SDGsって無理がある？──その違和感と“本当の意味”を解き明かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-evaluation-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-evaluation-design/]]></link>
			<title>TORの構成とは？国連プロジェクトで使える実務チェック8項目【テンプレあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-evaluation-criteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/tor-evaluation-criteria/]]></link>
			<title>TORの善し悪しは評価指標で決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-nutrition-indicators-capability-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sdgs-nutrition-indicators-capability-2/]]></link>
			<title>実装の中で失われる問い：SDGs評価とケイパビリティ・アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/https-libreriahealth-com-amartya-sen-famine-nutrition-gender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/https-libreriahealth-com-amartya-sen-famine-nutrition-gender/]]></link>
			<title>アマルティア・センはなぜ「ベンガル飢饉」を分析したのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/sen-back-to-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/sen-back-to-basics/]]></link>
			<title>なぜ今、アマルティア・センの「原点」に立ち返るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/ja-world-bank-message-measuring-human-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/ja-world-bank-message-measuring-human-capital/]]></link>
			<title>世界銀行から届いた一通の案内：「キャパシティ・ビルディング」と「評価」をめぐる同じ問い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/en-world-bank-message-measuring-human-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/en-world-bank-message-measuring-human-capital/]]></link>
			<title>A Message from the World Bank — Rethinking How We Measure Human Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/two-billion-yen-cannot-change-a-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/two-billion-yen-cannot-change-a-country/]]></link>
			<title>2億円では国は変えられない ― WHOコンサルとして最初に捨てたKPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://libreriahealth.com/https-libreriahealth-com-untor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://libreriahealth.com/https-libreriahealth-com-untor/]]></link>
			<title>List of Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 06:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
